WX Garbatka Długa
Obserwacje dostarczane przez Osobistą Stację Pogodową
4.9 °C
Jakość Powietrza (AQI): Bardzo dobra (25)
Odczuwalna: 1.2 °C
Maksimum | Minimum |
7.8 °C | -7.5 °C |
S
191°
Prędkość | Poryw | |
1.5 | 3.0 | |
m/s |
Barometer | |
Baza Chmur | 1461 meters |
Zachmurzenie | |
Dew Point | -5.7 °C |
Outside Humidity | 46% |
UV Index | 0.0 |
Radiation | 0 W/m² |
Deszcz | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
pm2_5 | 7 µg/m³ |
Migawki Rekordów Pogodowych. Zobacz wszystkie rekordy pogodowe tutaj.
Maksimum: | 7.8 °C | Minimum: | -7.5 °C |
Średni Wiatr: | 1.4 m/s | Najwyższy Wiatr: | 8.3 m/s |
Deszcz Dzisiaj: | 0.0 mm | Najwyższa Szybkość: | 0.0 mm/hr |
Maksimum: | 20.2 °C | Minimum: | -7.5 °C |
Średni Wiatr: | 1.3 m/s | Najwyższy Wiatr: | 11.1 m/s |
Suma Deszczu: | 11.0 mm | Najwyższa Szybkość: | 4.0 mm/hr |
Homepage Zobacz więcej tutaj.